Desa Daun

Kec. Sangkapura
Kab. Gresik - Jawa Timur

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 4 0,07% 2 0,03% 2 0,03%
2 2 s/d 4 Tahun 48 0,78% 23 0,37% 25 0,41%
3 5 s/d 9 Tahun 332 5,40% 162 2,64% 170 2,77%
4 10 s/d 14 Tahun 479 7,80% 245 3,99% 234 3,81%
5 15 s/d 19 Tahun 568 9,25% 300 4,88% 268 4,36%
6 20 s/d 24 Tahun 531 8,64% 263 4,28% 268 4,36%
7 25 s/d 29 Tahun 568 9,25% 288 4,69% 280 4,56%
8 30 s/d 34 Tahun 488 7,94% 246 4,00% 242 3,94%
9 35 s/d 39 Tahun 462 7,52% 226 3,68% 236 3,84%
10 40 s/d 44 Tahun 421 6,85% 218 3,55% 203 3,30%
11 45 s/d 49 Tahun 515 8,38% 251 4,09% 264 4,30%
12 50 s/d 54 Tahun 465 7,57% 241 3,92% 224 3,65%
13 55 s/d 59 Tahun 318 5,18% 169 2,75% 149 2,43%
14 60 s/d 64 Tahun 254 4,13% 122 1,99% 132 2,15%
15 65 s/d 69 Tahun 232 3,78% 109 1,77% 123 2,00%
16 70 s/d 74 Tahun 173 2,82% 99 1,61% 74 1,20%
17 75 Tahun ke Atas 280 4,56% 122 1,99% 158 2,57%
JUMLAH 6138 99,92% 3086 50,24% 3052 49,68%
BELUM MENGISI 5 0,08% 3 0,05% 2 0,03%
TOTAL 6143 100,00% 3089 50,28% 3054 49,72%

Diperbarui pada : 28 Oktober 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

AHMAD AFANDI, S.P.

Sekretaris Desa

SYAHIDAN, S.Ag.

Kaur Keuangan

UYUNUR RIZKI AMALIYAH, S.H.

Kasi Kesejahteraan

NURHAYATI

Kaur Perencanaan

JANGKI DAUSAT

Kaur Tata Usaha dan Umum

NI'MATUL WAFIRAH, S. Pd

Kasi Pelayanan

ASKARI

Kasi Pemerintahan

RAEWAL

Kasun Langcabur

SYAMSI

Kasun Daun Barat

HERMAN

Kasun Gununglaok

IMRAN

Kasun Kalimalang

YA'KUB

Kasun Alastimur

MUHAMMAD IMRAN

Kasun Daun Laut

BAHRUL KAMAL, S. Pd

Kasun Daun Timur

SYUKRAN KHALID

Kasun Daun Iliran

MOHAMMAD ALWANI, S.H.

Staff Keuangan

NAJIHA, S.H.

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Daun

Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Peta Desa

JAM KERJA

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Menu Kategori

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.2112439
Longitude:111.6541483

Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa