Desa Daun

Kec. Sangkapura
Kab. Gresik - Jawa Timur

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Daun, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Alastimur , Ketua MUHAMMAD IMRAN 419 1543 782 761
1 RW 001 , Ketua SAIFUL AMAN 116 451 226 225
1 RT 001 , Ketua MOH. SYARIF 46 180 89 91
2 RT 002 , Ketua MOH. YUSUF 38 151 78 73
3 RT 003 , Ketua NINHURI 32 120 59 61
2 RW 002 , Ketua SALASUN 112 413 217 196
1 RT 001 , Ketua SYAFI'E 39 139 72 67
2 RT 002 , Ketua SAIFUL ISLAM 40 143 73 70
3 RT 003 , Ketua HETUR 33 131 72 59
3 RW 003 , Ketua MOH. YUSUF THOHA 91 332 170 162
1 RT 001 , Ketua ABU YAZID 45 169 86 83
2 RT 002 , Ketua RIFADI 46 163 84 79
4 RW 004 , Ketua ABDUS SALAM 85 302 150 152
1 RT 001 , Ketua BAHARUDDIN 40 132 61 71
2 RT 002 , Ketua MOH. ROMLI 45 170 89 81
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
2 Dusun Daun Timur , Ketua SYUKRAN KHALID 279 987 489 498
1 RW 05 , Ketua FAOZI 144 523 261 262
1 RT 01 , Ketua ZAENOL AFANDI 44 171 86 85
2 RT 02 , Ketua MIFTAHUR RAHMATI 63 224 117 107
3 RT 03 , Ketua MOH. ZAINAL ARIFIN 37 128 58 70
2 RW 06 , Ketua MOH SUNAR 132 452 222 230
1 RT 01 , Ketua SHALIHIN 47 150 80 70
2 RT 02 , Ketua MUHDAR 42 126 57 69
3 RT 03 , Ketua SUPARMAN 43 175 85 90
1 RT 001 0 0 0 0
3 Dusun Daun Iliran , Ketua MOHAMMAD ALWANI 90 327 155 172
1 RW 007 , Ketua ZAINUL HAYAT 90 327 155 172
1 RT 001 , Ketua AHMAD JAILANI 54 196 94 102
2 RT 002 , Ketua AGUS GUNAWAN 36 131 61 70
4 Dusun Daun Laut , Ketua BAHRUL KAMAL 266 929 474 455
1 RW 008 , Ketua MASWAHEN 109 393 204 189
1 RT 001 , Ketua FAOZAZ SIFAR 36 128 62 66
2 RT 002 , Ketua HAMISUL MIFTAH 73 265 142 123
2 RW 009 , Ketua TAKIUDDIN 157 536 270 266
1 RT 001 , Ketua AHYARI 47 145 71 74
2 RT 002 , Ketua HAMKA 48 176 87 89
3 RT 003 , Ketua SUHRAN HENDI 62 215 112 103
5 Dusun Daun Barat , Ketua HERMAN 349 1243 615 628
1 RW 10 , Ketua RADIL 96 332 157 175
1 RT 01 , Ketua AMALI 55 188 88 100
2 RT 02 , Ketua MUHAMMAD AHDI 41 144 69 75
2 RW 11 , Ketua BAHRUDDIN 135 479 246 233
1 RT 01 , Ketua ABDUL GAFFAR 54 181 91 90
2 RT 02 , Ketua MUHAMMAD RAPI 43 159 84 75
3 RT 03 , Ketua SIFYANUS SAORI 38 139 71 68
3 RW 12 , Ketua SAHRURRASI 115 420 205 215
1 RT 01 , Ketua EMLI PARI 46 163 82 81
2 RT 02 , Ketua SAWIDI 69 257 123 134
6 Dusun Kalimalang , Ketua YA'KUB 59 241 119 122
1 RW 12 , Ketua SAHRURRASI 59 237 119 118
1 RT 003 , Ketua FATHURRAHMAN 59 237 119 118
7 Dusun Gununglaok , Ketua IMRAN 143 517 268 249
1 RW 013 , Ketua ALI WAFA 143 517 268 249
1 RT 001 , Ketua MARSILAN 50 182 104 78
2 RT 002 , Ketua MISRUDI 68 241 117 124
3 RT 003 , Ketua HALILI 25 94 47 47
8 Dusun Langcabur , Ketua SYAMSI 99 348 184 164
1 RW 014 , Ketua ABDUL KARIM 96 334 175 159
1 RT 001 , Ketua ABDULLAH 47 148 81 67
2 RT 002 , Ketua SAIFUL 49 178 91 87
1 RT 001 1 5 3 2
TOTAL 1704 6135 3086 3049

Aparatur Desa

Kepala Desa

AHMAD AFANDI, S.P.

Sekretaris Desa

SYAHIDAN, S.Ag.

Kaur Keuangan

UYUNUR RIZKI AMALIYAH, S.H.

Kasi Kesejahteraan

NURHAYATI

Kaur Perencanaan

JANGKI DAUSAT

Kaur Tata Usaha dan Umum

NI'MATUL WAFIRAH, S. Pd

Kasi Pelayanan

ASKARI

Kasi Pemerintahan

RAEWAL

Kasun Langcabur

SYAMSI

Kasun Daun Barat

HERMAN

Kasun Gununglaok

IMRAN

Kasun Kalimalang

YA'KUB

Kasun Alastimur

MUHAMMAD IMRAN

Kasun Daun Laut

BAHRUL KAMAL, S. Pd

Kasun Daun Timur

SYUKRAN KHALID

Kasun Daun Iliran

MOHAMMAD ALWANI, S.H.

Staff Keuangan

NAJIHA, S.H.

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Daun

Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Peta Desa

JAM KERJA

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Menu Kategori

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.2112439
Longitude:111.6541483

Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa